南网科技接待富瑞金融等多家机构调研 天天快资讯
2023-06-30
东方财富Choice数据 2023-06-30 16:14:53
南网科技6月30日发布消息,6月27日,公司接待富瑞金融等多家机构调研,接待人员董事会秘书 赵子艺,证券投资部 潘璠,接待地点广州市水均岗6号粤电大厦。
(资料图)
调研主要内容
1.请问公司储能业务的发展情况如何? 答:尊敬的投资者,您好。目前公司储能业务在手订单充足,项目履约进展顺利,上半年主要中标了南网储能佛山南海电网侧独立电池储能电站项目155MW/310MWh的液冷储能系统集成标包,中标金额5.09亿元。从宏观层面来看,今年的储能业务市场有两个较大的变化,一是碳酸锂…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 富瑞金融 | 证券公司 | 邹敏 |
2 | 资本集团 | 其它 | Huiting |
3 | Blackrock | 其它 | Yvonne Lai |
4 | Hillhouse | 其它 | Coral,Darren Peng,Yizhe Wang,Zihan Zhu |
5 | Goldman Sachs Asset Management | 资产管理公司 | Sabrina |
6 | JP Morgan Asset Management | 其它 | Vivian Tao |
7 | Sumitomo Mitsui DS Asset Management | 资产管理公司 | Alan Lai |
8 | Oberweis Asset Management | 其它 | Fangwen |
9 | 国泰人寿 | 寿险公司 | Eddie Chen,Darren Wu |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,南网科技近一年共接待515家机构704次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-26 | 13 | -4.89 | -10.33 | -10.76 | -5.62 | -12.94 | -11.76 |
2023-04-21 | 1 | -3.86 | -5.00 | -10.37 | -2.62 | -4.91 | -9.48 |
2023-02-28 | 31 | -1.03 | -1.05 | -6.45 | -2.44 | -0.54 | -4.37 |
2022-12-13 | 205 | 1.95 | -8.10 | -0.96 | 1.72 | -5.14 | 0.51 |
2022-11-03 | 193 | 5.78 | -4.11 | -14.06 | 2.51 | -5.15 | -18.74 |
2022-09-23 | 1 | 2.94 | -2.50 | 18.93 | 3.44 | -1.17 | 19.28 |
2022-09-01 | 217 | 2.06 | 12.06 | -6.66 | 2.56 | 12.21 | -3.91 |
2022-07-27 | 20 | 2.82 | -6.07 | -1.52 | 2.81 | -2.32 | 1.21 |
2022-07-01 | 23 | 4.52 | 8.73 | 72.59 | 3.86 | 9.58 | 77.48 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,思特威、高测股份、恒帅股份、南方精工、复旦张江、中国太保等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
300969 | 恒帅股份 | 19 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-28 |
002553 | 南方精工 | 17 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688505 | 复旦张江 | 11 | 特定对象调研 | 2023-06-16 |
601601 | 中国太保 | 11 | 路演与推介,策略会,投资者接待,其他,现场,线上 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。