行业追踪|家电市场(4月24日-4月30日):螺纹钢现货价格环比略有下跌-动态焦点
2023-04-30
同花顺iNews 2023-04-30 16:55:55
(资料图片)
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢现货 | -4.44 | -9.81 | 2023-4-28 | 3777.78 | 元/吨 |
螺纹钢期货 | -3.94 | -11.83 | 2023-4-28 | 3660.00 | 元/吨 |
铝现货 | -3.33 | -0.61 | 2023-4-28 | 18490.00 | 元/吨 |
铝期货 | -2.22 | -1.18 | 2023-4-28 | 18470.00 | 元/吨 |
铜现货 | -2.13 | -3.14 | 2023-4-28 | 67431.67 | 元/吨 |
铜期货 | -1.82 | -2.70 | 2023-4-28 | 67410.00 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | -0.57 | -2.17 | 2023-4-28 | 884.74 | -- |
钢材综合价格指数(CSPI) | -0.42 | -4.07 | 2023-4-21 | 115.07 | -- |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
燃气灶销量 | -49.24 | -- | 2023-2-28 | 332.70 | 万台 |
燃气灶产量 | -48.16 | -- | 2023-2-28 | 338.90 | 万台 |
空调销量 | 33.06 | 33.06 | 2023-3-31 | 1844.22 | 万台 |
冰箱产量 | 28.44 | -- | 2023-2-28 | 617.30 | 万台 |
空调产量 | 23.57 | 23.57 | 2023-3-31 | 1767.30 | 万台 |
抽油烟机销量 | -19.86 | -- | 2023-2-28 | 128.10 | 万台 |
抽油烟机产量 | -18.36 | -- | 2023-2-28 | 129.40 | 万台 |
洗衣机销量 | -12.90 | -- | 2023-2-28 | 540.22 | 万台 |
洗衣机产量 | -12.86 | -- | 2023-2-28 | 539.42 | 万台 |
微波炉销量 | -9.54 | -- | 2023-2-28 | 456.33 | 万台 |
微波炉产量 | -8.74 | -- | 2023-2-28 | 459.40 | 万台 |
冰箱销量 | -4.88 | -- | 2023-2-28 | 561.86 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 298.10 | 326.86 | 2022-12-31 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | 147.32 | 172.78 | 2022-12-31 | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | 230.11 | 293.73 | 2022-12-31 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 26.08 | 28.73 | 2022-12-31 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 17.00 | 22.88 | 2022-12-31 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | 15.23 | 28.31 | 2022-12-31 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | 20.66 | 23.62 | 2022-12-31 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | 15.58 | 20.05 | 2022-12-31 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | 10.30 | 10.36 | 2022-12-31 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | 8.06 | 10.80 | 2022-12-31 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | 30.69 | 15.57 | 2022-12-31 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。